Quanto costano le scarpe da running oggi
L'osservatorio prezzi di RunPrezzi: 541 modelli di scarpe da corsa e 10 negozi online italiani, con il prezzo più basso di oggi (19 ottobre 2026). Si aggiorna ogni giorno; i dati si possono scaricare e citare.
Quanti modelli per fascia di prezzo
Prezzi per marca
Marche con almeno 5 modelli in vendita oggi. Prezzo più basso tra i negozi per ogni modello.
| Marca | Modelli | Da | Mediana | Sotto 100 € |
|---|---|---|---|---|
| ASICS | 85 | 33,78 € | 103,80 € | 48% |
| Nike | 58 | 42,49 € | 122,99 € | 33% |
| New Balance | 45 | 59,99 € | 119,99 € | 22% |
| HOKA | 42 | 69,99 € | 128,00 € | 12% |
| Adidas | 40 | 38,50 € | 105,00 € | 40% |
| Mizuno | 39 | 78,00 € | 119,99 € | 21% |
| Brooks | 35 | 89,99 € | 134,99 € | 9% |
| Merrell | 29 | 66,00 € | 150,00 € | 7% |
| Puma | 28 | 35,79 € | 112,00 € | 36% |
| Salomon | 26 | 44,99 € | 101,00 € | 50% |
| On | 22 | 95,00 € | 140,00 € | 14% |
| Saucony | 19 | 80,00 € | 112,00 € | 21% |
| Diadora | 12 | 24,99 € | 69,99 € | 100% |
| ULYSSES | 11 | 96,00 € | 120,00 € | 9% |
| Under Armour | 11 | 79,99 € | 104,99 € | 45% |
| La Sportiva | 9 | 112,00 € | 128,00 € | 0% |
| Scarpa | 7 | 103,20 € | 111,20 € | 0% |
| The North Face | 5 | 105,00 € | 120,00 € | 0% |
| Arena | 5 | 19,99 € | 19,99 € | 100% |
Prezzi per tipo di scarpa
| Tipo | Modelli | Da | Mediana |
|---|---|---|---|
| Scarpe running ammortizzate | 58 | 84,59 € | 127,49 € |
| Scarpe da trail running | 136 | 44,99 € | 126,00 € |
| Scarpe running da gara con piastra | 50 | 89,99 € | 168,00 € |
| Scarpe running per pronatori e stabili | 43 | 49,00 € | 128,00 € |
| Scarpe running drop basso (0–5 mm) | 21 | 79,99 € | 133,00 € |
| Scarpe running leggere | 12 | 65,00 € | 102,49 € |
| Scarpe running sotto 100 euro | 157 | 19,99 € | 84,00 € |
| Scarpe chiodate da pista: velocità e mezzofondo | 17 | 33,78 € | 42,49 € |
| Scarpe da campestre (cross) chiodate | 7 | 33,78 € | 42,49 € |
Stessa scarpa, negozi diversi
I modelli con la differenza più grande tra il negozio più caro e il più economico oggi.

Adizero Boston 13

Zoom Fly 6

Clifton 10

Fuelcell Supercomp Pacer V2

Cloudrunner 3

Fresh Foam 880 V15

Ride 19

Endorphin Speed 5
Nessun prodotto con questi filtri.
Metodo
Ogni giorno leggiamo i cataloghi dei negozi online italiani e per ogni modello di scarpa da corsa prendiamo il prezzo più basso tra i negozi (di solito per alcune taglie o colori). Contiamo solo scarpe da running, trail, gara, pista e campestre, non sneaker o scarpe da escursionismo. Mostriamo solo i prezzi di oggi: non conserviamo lo storico. La mediana è il valore centrale: metà dei modelli costa meno, metà di più.
Scarica i dati (CSV) Licenza CC BY 4.0. Per citarci: «Dati RunPrezzi.it del 19 ottobre 2026» con il link a questa pagina.
Domande frequenti
Quanto costa in media un paio di scarpe da running?
Oggi il prezzo mediano più basso tra i negozi online italiani è 119,99 € su 541 modelli di scarpe da corsa; il 31% costa meno di 100 €. Dati RunPrezzi.it del 19 ottobre 2026.
Conviene confrontare i negozi per la stessa scarpa?
Sì: per 153 modelli venduti da almeno due negozi, la differenza media tra il negozio più caro e il più economico è del 14% (mediana).
Quale marca di scarpe da running costa meno?
Dipende dal modello: nella tabella trovi per ogni marca il prezzo più basso e il prezzo mediano di oggi tra i modelli in vendita nei negozi online italiani.
Posso usare questi dati?
Sì, con licenza CC BY 4.0: citando RunPrezzi.it con un link a questa pagina e la data dei prezzi.