Le scarpe dei vincitori della Maratona di Sydney
I primi tre uomini e le prime tre donne di ogni edizione con il modello di scarpa indossato in gara. Riportiamo solo gli atleti la cui scarpa è documentata da una fonte.
Maratona di Sydney 2026
Uomini
| Pos. | Atleta | Tempo | Scarpa | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Addisu Gobena ETH | 2:04:42 | Nike Alphafly 4 (prototipo) | Risultato: World Athletics Scarpa: Sneaker Freaker, The Running Channel |
| 2 | Chimdessa Debele ETH | 2:04:46 | adidas Adizero Adios Pro Evo 3 | Risultato: World Athletics Scarpa: Sneaker Freaker |
| 3 | Tebello Ramakongoana LES | 2:04:57 | Xtep 160X 8.0 Pro | Risultato: World Athletics Scarpa: Sneaker Freaker |
Donne
| Pos. | Atleta | Tempo | Scarpa | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peres Jepchirchir KEN | 2:18:31 | adidas Adizero Adios Pro Evo 3 | Risultato: World Athletics Scarpa: Sneaker Freaker, The Running Channel |
| 2 | Irine Cheptai KEN | 2:22:11 | Nike Alphafly 4 (prototipo) | Risultato: World Athletics Scarpa: Sneaker Freaker |
| 3 | Shure Demise ETH | 2:22:33 | adidas Adizero Adios Pro Evo 3 | Risultato: World Athletics Scarpa: Sneaker Freaker |
Maratona di Sydney 2025
Uomini
| Pos. | Atleta | Tempo | Scarpa | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailemaryam Kiros ETH | 2:06:06 | ASICS Metaspeed Sky Tokyo · prezzo di oggi | Risultato: World Athletics Scarpa: Sneaker Freaker |
| 2 | Addisu Gobena ETH | 2:06:16 | Nike Vaporfly 4 · prezzo di oggi | Risultato: World Athletics Scarpa: Sneaker Freaker |
| 3 | Tebello Ramakongoana LES | 2:06:47 | Xtep 160X 5.0 Pro | Risultato: World Athletics Scarpa: Sneaker Freaker |
Donne
| Pos. | Atleta | Tempo | Scarpa | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Brigid Kosgei KEN | 2:18:56 | Nike Vaporfly 4 · prezzo di oggi | Risultato: World Athletics Scarpa: Sneaker Freaker |
Vedi anche le scarpe dei vincitori di tutte le maratone e le scarpe da gara con il prezzo di oggi.