Musica per correre
Le playlist ufficiali per la corsa delle piattaforme e 39 brani divisi per ritmo (BPM), italiani e internazionali, per scegliere la musica giusta per ogni allenamento.
BPM e cadenza: perché il ritmo conta
La cadenza è il numero di passi che si fanno in un minuto di corsa, mentre i BPM sono i battiti al minuto di una canzone: quando i due numeri coincidono, ogni appoggio del piede cade sul battito. In uno studio pubblicato nel 2014 sull'European Journal of Sport Science, i runner allenati sceglievano da soli circa 84 falcate al minuto (circa 169 passi) e i principianti circa 78 (circa 156 passi), in entrambi i casi un po' meno della frequenza che richiedeva meno energia (circa 85-87 falcate, cioè 170-174 passi). Uno studio dell'Università di Gand pubblicato su PLoS ONE nel 2018 ricorda che i runner tendono ad andare a tempo con la musica senza volerlo quando i BPM si discostano di non più del 2,5% dalla loro cadenza di partenza. Per questo conviene scegliere brani con BPM vicini ai propri passi al minuto, che si possono misurare con un orologio GPS o contando gli appoggi per un minuto. (fonte) Calcola il tuo passo con il calcolatore del passo.
Playlist ufficiali per correre
Brani per corsa lenta 120-140 BPM
| Brano | Artista | BPM |
|---|---|---|
| Tuta gold 🇮🇹 | Mahmood | 123 |
| Italodisco 🇮🇹 | The Kolors | 123 |
| Don't Stop the Music | Rihanna | 123 |
| A far l'amore comincia tu 🇮🇹 | Raffaella Carrà | 124 |
| Piece of Your Heart 🇮🇹 | Meduza | 124 |
| Wake Me Up | Avicii | 124 |
| Seven Nation Army | The White Stripes | 124 |
| Firework | Katy Perry | 124 |
| Mon amour 🇮🇹 | Annalisa | 124 |
| Sinceramente 🇮🇹 | Annalisa | 126 |
| Titanium | David Guetta | 126 |
| Run the World (Girls) | Beyoncé | 127 |
| Chase the Sun 🇮🇹 | Planet Funk | 128 |
| Tutti i miei sbagli 🇮🇹 | Subsonica | 128 |
| Shut Up and Dance | Walk the Moon | 128 |
| Padam Padam | Kylie Minogue | 128 |
| Satisfaction 🇮🇹 | Benny Benassi | 130 |
| Party Rock Anthem | LMFAO | 130 |
| I Wanna Be Your Slave 🇮🇹 | Måneskin | 133 |
| Penso positivo 🇮🇹 | Jovanotti | 134 |
| Thunderstruck | AC/DC | 134 |
| L'amour toujours 🇮🇹 | Gigi D'Agostino | 139 |
Brani per corsa media 140-160 BPM
| Brano | Artista | BPM |
|---|---|---|
| Mammamia 🇮🇹 | Måneskin | 142 |
| Firestarter | The Prodigy | 142 |
| Albachiara 🇮🇹 | Vasco Rossi | 145 |
| Ma il cielo è sempre più blu 🇮🇹 | Rino Gaetano | 146 |
| Born to Run | Bruce Springsteen | 146 |
| Can't Hold Us | Macklemore & Ryan Lewis | 146 |
| Physical | Dua Lipa | 147 |
| Mr. Brightside | The Killers | 148 |
| Pump It | Black Eyed Peas | 154 |
| Don't Stop Me Now | Queen | 156 |
| Everlong | Foo Fighters | 158 |
Brani per veloce 160-180 BPM
BPM verificati il 19 ottobre 2026 sulle fonti indicate (link sul numero). Per ascoltare in sicurezza su strada tieni il volume basso o usa cuffie a conduzione ossea; in molte gare le cuffie sono vietate dal regolamento.